제42회 전국장애인체육대회 시각 남자 대진표(-60kg ~ +90kg)
운영자
0
6148
2022.10.04 13:46
유도남자 -60.0kg 시각선수부J1, J2_대진추첨결과.pdf (75.4K) + 1673
유도남자 -73.0kg 시각선수부J1_대진추첨결과.pdf (72.0K) + 1689
유도남자 -73.0kg 시각선수부J2_대진추첨결과.pdf (75.7K) + 1668
유도남자 -90.0kg 시각선수부J1_대진추첨결과.pdf (71.6K) + 1685
유도남자 -90.0kg 시각선수부J2_대진추첨결과.pdf (71.7K) + 1646
유도남자 90.0kg 시각선수부J1_대진추첨결과.pdf (75.0K) + 1672
유도남자 90.0kg 시각선수부J2_대진추첨결과.pdf (75.8K) + 1660
| 참여선수 | |
| 시간 | 2022.10.21.(금) ~ 2022.10.23.(일) |
| 장소 | 울주군국민체육센터 |
| 결과 | |
| 내용 | 제42회 전국장애인체육대회 시각 남자 대진표입니다. 해당 체급 첨부파일 확인 부탁드립니다. |




